簡要描述:低溫冷凍離心機TGL-20M-II高低速可調(diào),低溫冷凍離心機,適用于醫(yī)療、美容機構(gòu)、高校、企業(yè)、生物化學(xué)、生物制品等生產(chǎn)科研單位;是進行樣品分離、蛋白沉淀、細胞分離、細菌收集等的儀器設(shè)備。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 最大離心力 | 30642xg |
---|---|---|---|
典型配置 | 角轉(zhuǎn)子離心機 | 儀器功能 | 冷凍離心機 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 臺式離心機 |
離心等級 | 其他 | 尺寸 | 645×700×445mm |
最大轉(zhuǎn)速 | 21000rpm | 最大容量 | 4*750ml |
價格區(qū)間 | 5萬-7萬 | 特征參數(shù) | 高速 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
低溫冷凍離心機TGL-20M-II高低速可調(diào)
主要特征:
◆此機為高低速通用離心機,配備多種轉(zhuǎn)子,可同時兼容角轉(zhuǎn)頭和大容量的水平轉(zhuǎn)頭,一機多用。
◆高清3.2寸液晶顯示,操作簡便,顯示更為清晰、直觀。
◆電機采用直接驅(qū)動,免維護、更換,運行平穩(wěn),振動小,噪音低。
◆采用壓縮機自動啟停系統(tǒng)和ECO節(jié)能系統(tǒng),精準控溫,節(jié)能環(huán)保,離心機使用壽命更長久。
◆采用進口無氟壓縮機組,雙循環(huán)制冷,冷熱交換能力強,無環(huán)境污染,控溫精準。
◆采用微機處理器精確控制轉(zhuǎn)速、溫度、時間,數(shù)字顯示,可存取39組程序,13檔升降速率選用,有效防止樣品減速中避免緊急停車造成的二次重旋。
◆自動計算離心力RCF值,轉(zhuǎn)速、離心力可以相互一鍵切換。
◆安全裝置及故障自檢功能:防爆自動雙安全電子門鎖,不平衡、超速、超溫自動保護。
◆機身采用優(yōu)質(zhì)鋼材結(jié)構(gòu),防爆保護內(nèi)套,不銹鋼離心腔,三層防護,安全可靠。
◆特殊減震系統(tǒng),高效過濾不平衡產(chǎn)生的震動,離心效果達到最佳。
◆可選配轉(zhuǎn)子全自動識別系統(tǒng),自動識別轉(zhuǎn)子容量,最高運行轉(zhuǎn)速,確保離心安全。
低溫冷凍離心機TGL-20M-II高低速可調(diào)
技術(shù)參數(shù):
型號 | TGL-20M-II | ||
最高轉(zhuǎn)速 | 21000rpm | 支持電源 | AC 220±22V 50Hz 15A |
最大離心力 | 30642×g | 整機噪聲 | ≤ 65dB(A) |
最大容量 | 4×750ml | 離心腔直徑 | 420mm |
定時范圍 | 1min~99min59S | 外形尺寸 | 645×700×445mm |
轉(zhuǎn)速精度 | ±10r/min | 外包裝尺寸 | 735×800×545mm |
溫度設(shè)置范圍 | -20℃~40℃ | 總功率 | 1300W |
溫度精度 | ±1℃ | 凈重 | 95kg |
轉(zhuǎn)子名稱 | 轉(zhuǎn)子號 | 序號 | 容量 | 最高轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大離心力(×g) |
角轉(zhuǎn)子 | 1 | 1 | 12×1.5/2.0ml | 21000rpm | 30642×g |
2 | 2 | 12×5ml | 18000rpm | 20800×g | |
3 | 3 | 24×1.5/2.0ml | 16000rpm | 23200×g | |
4 | 4 | 12×10ml | 15000rpm | 23120×g | |
5 | 5 | 48×1.5/2.0ml | 14000rpm | 20595×g | |
6 | 6 | 6×50ml/圓底 | 14000rpm | 19885×g | |
7 | 7 | 4×100ml | 14000rpm | 21912×g | |
9 | 8 | 4×8×0.2ml PCR排管 | 13500rpm | 11610×g | |
9 | 9 | 6×50ml/尖底 | 13000rpm | 18065×g | |
10 | 10 | 12×15ml/尖底 | 12000rpm | 15710×g | |
11 | 11 | 8×50ml圓底 | 12000rpm | 16000×g | |
12 | 12 | 8×50ml/尖底 | 11000rpm | 14610×g | |
13 | 13 | 6×100ml | 11000rpm | 15050×g | |
水平轉(zhuǎn)子 | 14 | 14 | 4×750ml | 4000rpm | 3580×g |
15 | 4×500ml | 4000rpm | 3580×g | ||
15 | 16 | 4×250ml | 4000rpm | 3500×g | |
多管架 水平轉(zhuǎn)子 | 16 | 17 | 4×50ml | 5000rpm | 4390×g |
18 | 4×100ml | ||||
19 | 8×50ml | 4000rpm | 2810×g | ||
20 | 8×100ml | ||||
21 | 16×10/15ml 選配 | ||||
22 | 24×10/15ml 選配 | ||||
23 | 32×10/15ml 選配 | ||||
24 | 48×2/5ML | ||||
水平酶標板 轉(zhuǎn)子 | 17 | 25 | 4×2×96孔 | 4000rpm | 3550×g |
18 | 26 | 2×2×96孔 | 4000rpm | 2300×g |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃